Denekamp Uitslag 5-jarigen
| Rang | Ruiter | Paard | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fokker | vader x vadervanmoeder | ||||||
| 1 | Maud Wiefferink | Neenee | Dinkelruiters, RV. | 0 | 63,64 | 0 | 34,79 | 
| H. Kwakkel en F. Wiefferink | Jardonnay Vdl x Quasimodo Vd Molendreef | ||||||
| 2 | Dinanne Vroom | Nheintje | Vrederuiters, RV. | 0 | 64,29 | 0 | 35,36 | 
| Jan Otten | Comthago VDL x Libero H | ||||||
| 3 | Jarno Hesselink | No Mercy | Sint Joris, RV. | 0 | 65,25 | 0 | 35,61 | 
| T.M. Oude Nijhuis | Hernandez TN x Dakar VDL | ||||||
| 4 | Elisa van de Craats | Ascalina Evo Z | Veluweruiters, RV. | 0 | 66,31 | 0 | 35,65 | 
| Evo sporthorses | Asca Z x Boss | ||||||
| 5 | David Ljungcrantz | Noble Apple | Sint Joris, RV. | 0 | 63,37 | 0 | 35,68 | 
| van Maaswaal | Arezzo VDL x Baloubet Du Rouet | ||||||
| 6 | Sven Peters | N Salvador M | Twentsche Veld, RV. | 0 | 61,5 | 0 | 35,72 | 
| N.M.A. Meesters | El Salvador x Orame | ||||||
| 7 | Maud Wiefferink | No Nonsens | Dinkelruiters, RV. | 0 | 62,09 | 0 | 36,18 | 
| F. Grasdijk | Elvaro x Up To Date | ||||||
| 8 | Luciano Zandvliet | Nice Girl Dito | Diepenveen, RV. | 0 | 64,36 | 0 | 36,71 | 
| F.C.W. Slootmans | Arezzo VDL x Carthino Z | ||||||
| 9 | Jasmin Seppälä | Magic Mike Z | Eschruiters, RV. | 0 | 65,07 | 0 | 37,03 | 
| Anni Mägi | Magnum van 't Heike x Der Sanaat 111 | ||||||
| 10 | Rens Grootelaar | bonanza | Sint Joris, RV. | 0 | 68,68 | 0 | 37,33 | 
| James Scott | Brantzau VDL x Connor | ||||||
| 11 | Jack Webb | No No | Heideruiters, RV. | 0 | 65,9 | 0 | 38,49 | 
| T. Goumans Hermus | Ilon x Ahorn | ||||||
| 12 | Joost Luttikhuis | Nena D'Obolensky | Sint Joris, RV. | 0 | 71,79 | 0 | 38,53 | 
| N.Mulder | Cornet Obolensky x Vigo D' Arsouilles | ||||||
| 13 | Britt Schaper | Nandorado JJ | Heideruiters, RV. | 0 | 64,22 | 0 | 38,71 | 
| Jos Meuleman | Grandorado tn x Heartbreaker | ||||||
| 14 | Joshua Hutchins | Narcos | Lichtenvoorde (HV.), RV. | 0 | 66,54 | 0 | 39,42 | 
| J.H. van de Most | Verdi x Emilion | ||||||
| 15 | Sanne de Jong | Nina Simone W | Voornruiters, RV. De | 0 | 67,43 | 0 | 39,5 | 
| A. Waldman | Kassander Van 't Roosakker x Big Star | ||||||
| 16 | Zoï Snels | Noa Cacharel V | Heideruiters, RV. | 0 | 68,92 | 0 | 39,86 | 
| W.P.A.M. Verhagen | Berlin x Emerald Van't Ruytershof | ||||||
| 17 | Anne Bakker | Bolleboos D Z | Ceres, RV. | 0 | 68,1 | 0 | 40,42 | 
| H.K. van Doorn | Big Star JR KZ x Carosso Vdl | ||||||
| 18 | Jasmin Seppälä | A Golden Coco Z | Eschruiters, RV. | 0 | 65,27 | 0 | 40,47 | 
| A. Wekema | Aganix du seigneur Z x El Clarimo | ||||||
| 19 | Luciano Zandvliet | Joppers V Z | Diepenveen, RV. | 0 | 66,79 | 0 | 42,17 | 
| Gebr. Veldman | Jaguar van Paemel x Nabab de Reve | ||||||
| 20 | Anne Bakker | Istelle D Z | Ceres, RV. | 0 | 66,96 | 0 | 42,18 | 
| H.K. van Doorn | Impian D x Monaco | ||||||
| 21 | Bernardo Ladeira | Signor Optimus | Gastlicentie, RV. | 0 | 67,85 | 0 | 42,57 | 
| Optimus Agro | Vannan x Cento | ||||||
| 22 | Asia Brown | Nadim Van De Kruishorst | Bogelscamp, RV. | 0 | 67,03 | 0 | 48 | 
| R. Ehrens | Eldorado van de Zeshoek x Heartbreaker | ||||||
| 23 | Jesse Seiger | N'Avicii | Bogelscamp, RV. | 0 | 64,63 | 4 | 36,87 | 
| H. van der Wal | Comthago VDL x Up To Date | ||||||
| 24 | Roderick Van den Engh | NON-STOP | Bogelscamp, RV. | 0 | 66,67 | 4 | 36,92 | 
| Justice Hl x Indoctro | |||||||
| 25 | Lieke Reinders - Ophof | Numago | Sint Joris, RV. | 0 | 65,74 | 4 | 37 | 
| Fam Ophof / Reinders | Van Gogh x Lupicor | ||||||
| 26 | Anne-lotte Tijhuis | Nemmadi Tl | Molenruiters, RV. | 0 | 66,18 | 4 | 37,31 | 
| Mts Tijhuis | Pilothago x Namelus R | ||||||
| 27 | Bernardo Ladeira | Nova Minka Gp | Gastlicentie, RV. | 0 | 66,15 | 4 | 37,34 | 
| G.J. vd Pol | Cornet Obolensky x Warrant | ||||||
| 28 | Luke Hill | Night Grey Vdl | Hanzeruiters, RV. | 0 | 64,65 | 4 | 37,6 | 
| VDL STUD | Falaise De Muze x Cento | ||||||
| 29 | Kim Spronk | Nog Een Sijgje | Deltaruiters, RV. | 0 | 61,24 | 4 | 38,16 | 
| G.M. Spronk | Douglas x Heartbreaker | ||||||
| 30 | Joel Lustenberger | Naughty Boy | Hagmolenruiters, RV. | 0 | 63,4 | 4 | 38,4 | 
| E.j. Bakhuis | Zambesi x Spartacus | ||||||
| 31 | Iris Elshof | Nooitgedacht | Lierderholthuis, RV. | 0 | 68,39 | 4 | 44,04 | 
| Martin Oostelaar | Andiamo Semilly x Onbekend | ||||||
| 32 | Tijl Van Genugten | No Limit | Heideruiters, RV. | 0 | 68,69 | 4 | 45,55 | 
| F. Munsterhuis | Arezzo VDL x Mr. Blue | ||||||
| 33 | Fabienne Lichtenvoort cats | King Kashmir TN | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | 0 | 67,86 | 4 | 46,15 | 
| Paul Scheuerer | Kashmir van het Schuttershof x Mylord Carthago | ||||||
| 34 | Carmen Bakker | Ninja | HCE Ruiters, RV. | 0 | 66,1 | 4 | 46,25 | 
| J. Otten | it's otto x Guidam | ||||||
| 35 | Elisa van de Craats | Non Fictie | Veluweruiters, RV. | 0 | 70,9 | 8 | 45,72 | 
| Stal thijssen | Diarado x Heartbreaker | ||||||
| 36 | Britt Schaper | Nova | Heideruiters, RV. | 4 | 62,16 | ||
| Henk Kwakkel | Dakar VDL x Cartier vd Heffinck | ||||||
| 37 | Jessie Wiefferink | Noble Ami | Eschruiters, RV. | 4 | 62,46 | ||
| J. Kramer | Comthago VDL x Montreal | ||||||
| 38 | Luke Hill | Neelena Vdl | Hanzeruiters, RV. | 4 | 62,65 | ||
| VDL STUD | Harley Vdl x Chin Chin | ||||||
| 39 | Maarten Schuttert | Ninja Vn | Zelhem En Omstreken, RV. | 4 | 63,04 | ||
| B. van Noordloos | Hotspot x Calvados | ||||||
| 40 | David Ljungcrantz | Noilly Prat Apple | Sint Joris, RV. | 4 | 63,8 | ||
| van Maaswaal | Comilfo Plus Z x Contendro | ||||||
| 41 | Frank Buitenhuis | Notorious | Holterbergruiters, RV. | 4 | 64,68 | ||
| F. van Boxtel | Arezzo VDL x Zirocco Blue | ||||||
| 42 | Béanke Roeland | No Mercy | Zwartewaterruiters, RV. | 4 | 64,92 | ||
| J. Roeland | Arezzo VDL x Vermont | ||||||
| 43 | Raymond Redder | Najaltha W | Staphorst e.o., RV. | 4 | 65,92 | ||
| G. Knoop | Verdi x Ultimo | ||||||
| 44 | Roderick Van den Engh | NATHAN | Bogelscamp, RV. | 4 | 66,34 | ||
| D. van der Vinne-Brisko | Justice Hl x Gran Corrado | ||||||
| 45 | Fabienne Lichtenvoort cats | Udo | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | 4 | 67,4 | ||
| François Hanus | Unaniem x Kashmir van het Schuttershof | ||||||
| 46 | Luke Hill | Next Suprise Vd Valckenborg | Hanzeruiters, RV. | 4 | 68,73 | ||
| Agro BV | Carrera VDL x Harley | ||||||
| 47 | Rianne Nalis | Ninja-Cara | Bathmen e.o., RV. | 4 | 69,32 | ||
| H. Hekking | Il est Balou x Casco | ||||||
| 48 | Rielke Roeland | Nashville HX | Zwartewaterruiters, RV. | 4 | 69,95 | ||
| Stal Hendrix | Cape Coral Rbf Z x Entertainer | ||||||
| 49 | Roderick Van den Engh | Night Diamond van het Drienerwolde | Bogelscamp, RV. | 4 | 70 | ||
| LO&F Horses | Diamant De Semilly x Cassinus Z | ||||||
| 50 | Bibi Mars | Napoleon | Lierderholthuis, RV. | 4 | 70,09 | ||
| J.R. Veenstra | Carrera VDL x Zirocco Blue | ||||||
| 51 | Theresia Blaauw | Nigelluz | Woldruiters, RV. | 4 | 70,11 | ||
| Theresia Blaauw | Highway M TN x Boreas | ||||||
| 52 | Emilie Dekkers | Nyon W | Velp en omstreken, RV. | 5 | 73,65 | ||
| Johan Lokhorst | Cristallo I x Libero H | ||||||
| 53 | Emilie Dekkers | Nikki Contessa W | Velp en omstreken, RV. | 5 | 73,69 | ||
| Johan Lokhorst | Verdi x Casall | ||||||
| 54 | Luciano Zandvliet | Nindita | Diepenveen, RV. | 7 | 81,15 | ||
| P. Strikwerda en A.. de Jong | Harley Vdl x Glasgow-w Vh Merelsnest | ||||||
| 55 | Iris Elshof | Appolo | Lierderholthuis, RV. | 8 | 64,25 | ||
| Gabriele E. Block | Arezzo VDL x | ||||||
| 56 | Sanne de Jong | Nash W | Voornruiters, RV. De | 8 | 65 | ||
| A. Waldman | Aganix du Seigneur x Cardento | ||||||
| 57 | Emile Drenth | Norbert De W | Driesporen, RV. | 8 | 65,72 | ||
| H Post | Harley Vdl x Indorado | ||||||
| 58 | Djolinda Aarsen | Nairobi Gs | Varsseveld e.o., RV. | 12 | 62,31 | ||
| W. Seinhorst | I'm Special de Muze x Heartbreaker | ||||||
| 59 | Emile Karim Fares | Narthago | Ceres, RV. | 16 | 61,29 | ||
| T. Hamersma | Comthago x Cartano | ||||||
| x | Noa Grevinga | Neymar Sb | Sint Joris, RV. | Uit1 | |||
| Stal Brouwer | Emir R x Sam R | ||||||
| Marloes Schuttert | New Glasgow NJ | Zelhem En Omstreken, RV. | Vrijw | ||||
| Johan Schuttert | Glasgow-w Vh Merelsnest x Phin Phin | ||||||
| Carmen Bakker | Nina Ricci Kjv | HCE Ruiters, RV. | Vrijw | ||||
| K. Van Der Scheer | Verdi x Onbekend | ||||||
| Daphne van der Schaar | Dame Blanche VDS Z | Sylawald, RV. | NG | ||||
| Daphne van der Schaar | Dominator 2000 Z x Carolus Il | ||||||
| Menno Waninge | Nulana van de Ponderosa | Stroomruiters, RV. | NG | ||||
| RF Waninge | Ogano x Eldorado van de Zeshoek | ||||||
| Vasco Campana | Colmar | Sint Joris, RV. | NG | ||||
| J. Ciardelli | Chacco Blue x Toulon | ||||||
| Menno Waninge | Ponderosa`s Neville | Stroomruiters, RV. | NG | ||||
| GR Turksema | Comthago VDL x Furore | ||||||
| Kristian Johannesson | Jersey Girl | Bogelscamp, RV. | NG | ||||
| Kristian Johannesson | Calido's Son x Calido's Son x Pilotdino | ||||||
| Anja Lyklema | Nintessa Morgenster Sw | Gaasterland, RV. HSV | NG | ||||
| S. Swierstra | Jenssen Vdl x Stalypso | 
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid